Dispensador de agua fría y caliente de ósmosis inversa Waterdrop WD-A1
Características
Marca | Waterdrop |
Tecnología | 7 etapas de filtrado. Carbón activado, membrana RO. Precisión de 0.0001 micras. |
Filtra | 99,5% de cromo, 99,53% de fluoruro, 91,67% de arsénico, 99,69% de plomo y PFAS, PFOA, PFOS, hierro, radio, calcio, nitrato, cloruro, partículas grandes |
Patógenos | Sí, mediante esterilización UV LED. |
Dureza o cal del agua | Sí elimina |
TDS | Sí, 95,34% de TDS |
Mineralización | No contiene filtro de post-mineralización |
Duración del cartucho | Filtro RO (12 meses), filtro CF (6 meses) |
Índice de drenaje | 2:1 (2 litros de agua filtrada producen 1 litro de agua residual). Dos tanques separados. |
Dimensiones | 46,5 x 19,9 x 43,3 cm 17 kg |
Certificación de pruebas | NSF/ANSI 372, SGS NSF/ANSI 53 & 58 &42 & 401 |
Instalación | Enchufado a la red. En el encendido inicial el sistema inicia un proceso de lavado de 30 minutos en el que será necesario cambiar el agua aproximadamente tres veces. |
Modos de uso | Rango de ajustes de temperatura de 5 – 95℃. Calienta y enfría al instante (no tiene tanque de agua de reserva). |
Info extra | Pantalla inteligente OLED: bloqueo para niños, configuración idioma, monitoreo vida útil filtro,…. |
Cartucho compatible | Cartuchos: WD-A1-CF y WD-A1-RO. Se necesitan los dos. |
Video producto
Más información
Índice de drenaje de 2:1, separa el agua de alimentación del agua residual y realiza la reutilización del agua residual.
Este dispensador de agua viene con una luz ambiental de 3 colores, que cambia de color en función de la temperatura del agua.
Está equipado con un seguro de bloqueo para niños, que evita los riesgos de quemaduras.
Esterilización gracias a la función LED
Reduce TDS, PFAS, cloro, arsénico, metales pesados, plomo, sedimentos, olor,…
Certificados
Certificados
Membrana muy fina
5 opciones de temperatura y 6 opciones de volumen de servicio
Pantalla OLED